1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения
|
ФИО руководителя, № телефона ФИО ответственного, № телефона |
|
| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб/Гкал | Форма 1.1. |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | Форма 1.2. |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | Форма 1.2. |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | Форма 1.3. |
| Тариф на подключение к системе теплоснабжения | Форма 1.3. |
1- при наличии адрес электронной почты указать обязательно!
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию для Щелковского муниципального района Московской области
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" |
| ИНН | 7729609724 |
| КПП | 500101001 |
| Местонаходжение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | распоряжение №151-РМ от 05.12.2011 г., п. 91 |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство экономики Московской области |
| Период действия принятого тарифа | |
| Источник опубликования |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
| Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
| от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
| Бюджетные | через тепловую сеть | ||||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 1323,1 | ||||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1176,4 | ||||||
| с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1236,1 | ||||||
| отпуск с коллекторов | |||||||
| Прочие | через тепловую сеть | ||||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 1323,1 | ||||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1176,4 | ||||||
| с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1236,1 | ||||||
| отпуск с коллекторов | |||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
| Бюджетные | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Прочие | за энергию | ||||||
| за мощность |
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
| Бюджетные | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Прочие | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" | ||||||
| ИНН | 7729609724 | ||||||
| КПП | 500101001 | ||||||
| Местонаходжение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II | ||||||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | нет | ||||||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
| Период действия принятой надбавки | |||||||
| Источник опубликования | |||||||
| Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал | |||||||
| Наименование организации | |||||||
| ИНН | |||||||
| КПП | |||||||
| Местонаходжение (адрес) | |||||||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) | |||||||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
| Период действия принятой надбавки | |||||||
| Источник опубликования | |||||||
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал | |||||||
НДС не учтен и взимается дополнительно
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию для го Балашиха Московской области
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" |
| ИНН | 7729609724 |
| КПП | 500101001 |
| Местонаходжение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | распоряжение №151-РМ от 05.12.2011 г., п. 188 |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство экономики Московской области |
| Период действия принятого тарифа | |
| Источник опубликования |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
| Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
| от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
| Бюджетные | через тепловую сеть | ||||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 1115,8 | ||||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1176,4 | ||||||
| с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1236,1 | ||||||
| отпуск с коллекторов | |||||||
| Прочие | через тепловую сеть | ||||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 1115,8 | ||||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1176,4 | ||||||
| с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1236,1 | ||||||
| отпуск с коллекторов | |||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
| Бюджетные | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Прочие | за энергию | ||||||
| за мощность |
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
| Бюджетные | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Прочие | за энергию | ||||||
| за мощность | |||||||
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" | ||||||
| ИНН | 7729609724 | ||||||
| КПП | 500101001 | ||||||
| Местонаходжение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II | ||||||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | нет | ||||||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
| Период действия принятой надбавки | |||||||
| Источник опубликования | |||||||
| Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал | |||||||
| Наименование организации | |||||||
| ИНН | |||||||
| КПП | |||||||
| Местонаходжение (адрес) | |||||||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) | |||||||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
| Период действия принятой надбавки | |||||||
| Источник опубликования | |||||||
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал | |||||||
НДС не учтен и взимается дополнительно
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решени | |
| Период действия установленной надбавки | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес |
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решени | |
| Период действия установленной надбавки | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес |
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования