5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" |
| ИНН | 7729609724 |
| КПП | 500101001 |
| Местонахождение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II |
| Отчетный период | 2011 год |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения² | пос. Медвежьи Озера - 2,5 Гкал/ч (20%). Мкр. 1 мая - 20 Гкал/ч (40%) |
1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.