Приложение к Распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области № 153-р от 25.12.2012 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций»
5. ООО «ГрадИнвест» (Городской округ Балашиха)
| п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||||
| горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||||
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | c 01.01.2013 | 1236,10 | ||||||
| с 01.07.2013 | 1363,00 | |||||||
| двухставочный | ||||||||
| за энергию, руб./Гкал | ||||||||
| за мощностью, тыс.руб.в месяц /Гкал/ч | ||||||||
| Население** | ||||||||
| одноставочный, руб./Гкал | c 01.01.2013 | 1458,60 | ||||||
| с 01.07.2013 | 1608,34 | |||||||
| двухставочный | ||||||||
| за энергию, руб./Гкал | ||||||||
| за мощность, тыс.руб. в месяц /Гкал/ч | ||||||||
| 2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) * | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | ||||||||
| двухставочный | ||||||||
| за энергию, руб./Гкал | ||||||||
| за мощность, тыс.руб. в месяц /Гкал/ч | ||||||||
| Население ** | ||||||||
| одноставочный, руб./Гкал | ||||||||
| двухставочный | ||||||||
| за энергию, руб./Гкал | ||||||||
| за мощность, тыс.руб. в месяц /Гкал/ч | ||||||||
| Примечание: | * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. |
| ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. |
Полный текст Постановления размещен по адресу: